| Nº 1 29-04-2006 | 50m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Absoluto |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Patrícia Conceição | 82 | AEFMH | 27.64 | |||||||
| 2. | Raquel Figueira Carvalho | 82 | U-Porto | 28.75 | |||||||
| 3. | Margarida Cristina Machado | 82 | AEISCS-Norte | 29.48 | |||||||
| 4. | Ana Rita Martins | 82 | AEIST | 29.54 | |||||||
| 5. | Carolina Silva | 82 | AAUM | 29.62 | |||||||
| 6. | Maria Virgília Cunha | 82 | AAC | 30.44 | |||||||
| 7. | Sara Margarida Casaca | 82 | AEESEC | 30.84 | |||||||
| 8. | Sónia Oliveira Vilar | 82 | U-Porto | 30.88 | |||||||
| 9. | Ana Inês Martins | 82 | AAC | 30.97 | |||||||
| 10. | Ana Isabel Serralheiro | 82 | AAC | 31.09 | |||||||
| 11. | Ana Sofia Oliveira | 82 | AEISCSEM | 32.10 | |||||||
| 12. | Ana Filipa Leite | 82 | AEESTSC | 32.47 | |||||||
| 13. | Diana Sousa | 82 | AAUAv | 33.20 | |||||||
| 14. | Veronica Ponte | 82 | AAUMa | 37.66 | |||||||
| 15. | Nádia Zurba | 82 | AAUAv | 40.84 | |||||||
| 16. | Joana Castro | 82 | AAUMa | 41.08 | |||||||
| 17. | Alexandra Teixeira | 82 | AAUMa | 45.05 | |||||||
| 18. | Sandra Micaela Camacho | 82 | AAUMa | 50.19 | |||||||
| 19. | Teresa Viveiros | 82 | AAUMa | 51.74 | |||||||
| DC | Miriam Dias | 82 | AAUM | ||||||||
| FF | Sylvia Loureiro | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Catarina Duarte Antunes | 82 | AAC | ||||||||
| FF | Cátia Alexandra Silvestre | 82 | AEFCT-UNL | ||||||||
| FF | Rita Varandas | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Ana Sofia Leite | 82 | AEISCAP | *** | |||||||
| Absoluto |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Patrícia Conceição | 82 | AEFMH | 27.64 | |||||||
| 2. | Raquel Figueira Carvalho | 82 | U-Porto | 28.75 | |||||||
| 3. | Margarida Cristina Machado | 82 | AEISCS-Norte | 29.48 | |||||||
| 4. | Ana Rita Martins | 82 | AEIST | 29.54 | |||||||
| 5. | Carolina Silva | 82 | AAUM | 29.62 | |||||||
| 6. | Maria Virgília Cunha | 82 | AAC | 30.44 | |||||||
| 7. | Sara Margarida Casaca | 82 | AEESEC | 30.84 | |||||||
| 8. | Sónia Oliveira Vilar | 82 | U-Porto | 30.88 | |||||||
| 9. | Ana Inês Martins | 82 | AAC | 30.97 | |||||||
| 10. | Ana Isabel Serralheiro | 82 | AAC | 31.09 | |||||||
| 11. | Ana Sofia Oliveira | 82 | AEISCSEM | 32.10 | |||||||
| 12. | Ana Filipa Leite | 82 | AEESTSC | 32.47 | |||||||
| 13. | Diana Sousa | 82 | AAUAv | 33.20 | |||||||
| 14. | Veronica Ponte | 82 | AAUMa | 37.66 | |||||||
| 15. | Nádia Zurba | 82 | AAUAv | 40.84 | |||||||
| 16. | Joana Castro | 82 | AAUMa | 41.08 | |||||||
| 17. | Alexandra Teixeira | 82 | AAUMa | 45.05 | |||||||
| 18. | Sandra Micaela Camacho | 82 | AAUMa | 50.19 | |||||||
| 19. | Teresa Viveiros | 82 | AAUMa | 51.74 | |||||||
| DC | Miriam Dias | 82 | AAUM | ||||||||
| FF | Sylvia Loureiro | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Catarina Duarte Antunes | 82 | AAC | ||||||||
| FF | Cátia Alexandra Silvestre | 82 | AEFCT-UNL | ||||||||
| FF | Rita Varandas | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Ana Sofia Leite | 82 | AEISCAP | *** | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 2 29-04-2006 | 50m Livres Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Vasco Vieira Lopes | 82 | AEISMAI | 24.99 | |||||||
| 2. | João Cunha Moura | 82 | U-Porto | 25.35 | |||||||
| 3. | Duarte Rafael Almeida | 82 | AAMDL | 25.62 | |||||||
| 4. | Luís Miguel Madalena | 82 | AEFCT-UNL | 25.74 | |||||||
| 5. | Carlos Filipe Silva | 82 | AEFCT-UNL | 26.01 | |||||||
| 6. | Frederico Jorge Fonseca | 82 | U-Porto | 26.29 | |||||||
| 7. | João Filipe Silva | 82 | AAC | 26.35 | |||||||
| 8. | Pedro Freitas | 82 | AAUM | 26.49 | |||||||
| 9. | Rui Rodrigues | 82 | AEISCSEM | 26.58 | |||||||
| 10. | Daniel António Castanheira | 82 | AAC | 26.66 | |||||||
| 11. | João Luís Cardoso | 82 | AEIST | 26.74 | |||||||
| 12. | Filipe Madeira Martins | 82 | AAC | 26.83 | |||||||
| 13. | André Pacheco Fortuna | 82 | AEFEUNL | 27.23 | |||||||
| 14. | Luís Gonçalo Sorger | 82 | AEFCT-UNL | 27.33 | |||||||
| 15. | Tiago Alferes | 82 | AAUAv | 27.37 | |||||||
| 16. | Miguel Agrely Rebelo | 82 | AEISCSEM | 27.52 | |||||||
| 17. | João Maria Andrade | 82 | AAC | 27.59 | |||||||
| 18. | João Filipe Mamede | 82 | AAC | 27.91 | |||||||
| 19. | Filipe Batista | 82 | AAUMa | 27.92 | |||||||
| 20. | Paulo Filipe Gonçalves | 82 | AEISMAI | 27.93 | |||||||
| 21. | Tomás Abreu Oliva | 82 | AEESTSC | 27.99 | |||||||
| 22. | Miguel Maria Oliva | 82 | AAC | 28.24 | |||||||
| 23. | Tiago Santos | 82 | AEESEBe | 28.31 | |||||||
| 24. | Miguel Esteves Serro | 82 | IPC | 28.54 | |||||||
| 25. | Pedro Vieira | 82 | AEISCSEM | 28.55 | |||||||
| 26. | Tiago Rosa | 82 | AEISCSEM | 28.70 | |||||||
| 27. | João Esteves | 82 | AAUM | 29.31 | |||||||
| 28. | José Pinho | 82 | AAUAv | 29.33 | |||||||
| 29. | Ricardo Francisco | 82 | AEFCT-UNL | 29.99 | |||||||
| 30. | Fausto Fernandes | 82 | AEESTSC | 30.54 | |||||||
| 31. | Roberto Fernandes | 82 | AAUMa | 30.59 | |||||||
| 32. | Francisco Gonçalves | 82 | AAUAv | 31.47 | |||||||
| 33. | Filipe Renato Rebelo | 82 | AAUMa | 31.57 | |||||||
| 34. | José Pedro Ferreira | 82 | AEISCAP | 32.11 | |||||||
| 35. | Pedro Miguel Ferreira | 82 | AEISCAP | 32.55 | |||||||
| 36. | Pedro Sousa | 82 | AAUM | 33.56 | |||||||
| 37. | Pedro Alexandre Andrade | 82 | AAUMa | 36.24 | |||||||
| 38. | Daniel Freitas | 82 | AEESEC | 36.69 | |||||||
| 39. | Renato Patrício Jorge | 82 | AEESTSC | 38.52 | |||||||
| 40. | Paulo Moura | 82 | AEESEC | 41.70 | |||||||
| 41. | Ricardo Daniel Pereira | 82 | AEESTSC | 46.60 | |||||||
| FF | João Ricardo Loureiro | 82 | AAC | ||||||||
| FF | Paulo Nabais | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Miguel Gonçalves | 82 | AAUAv | *** | |||||||
| FF | Pedro Passos | 82 | AAUM | ||||||||
| FF | Filipe Manuel Simões | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Paulo Jorge Figueiredo | 82 | AEESTSC | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 3 29-04-2006 | 100m Costas Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ângela Germano Bilhastre | 82 | AEFEUNL | 1:15.18 | -:--.-- | 1:15.18 | ||||||
| 2. | Cláudia Silva | 82 | AEFMH | 1:16.23 | -:--.-- | 1:16.23 | ||||||
| 3. | Marta Soares | 82 | U-Porto | 1:17.66 | -:--.-- | 1:17.66 | ||||||
| 4. | Carolina Bettencourt | 82 | AAUAv | 1:18.85 | -:--.-- | 1:18.85 | ||||||
| 5. | Ana Mafalda Oliveira | 82 | AEISCAP | 1:20.55 | -:--.-- | 1:20.55 | ||||||
| 6. | Leonor Faria | 82 | AAUM | 1:22.75 | -:--.-- | 1:22.75 | ||||||
| 7. | Filipa Antunes Lages | 82 | U-Porto | 1:24.08 | -:--.-- | 1:24.08 | ||||||
| 8. | Bárbara Barraca | 82 | AEESTSC | 1:29.68 | -:--.-- | 1:29.68 | ||||||
| 9. | Agata Daniela Pedroso | 82 | U-Porto | 1:31.94 | -:--.-- | 1:31.94 | ||||||
| 10. | Sylvia Loureiro | 82 | AEESEC | 1:48.55 | -:--.-- | 1:48.55 | ||||||
| FF | Maria João Oliveira | 82 | AAUAv | *** | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 4 29-04-2006 | 100m Costas Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ricardo Alberto Amorim | 82 | U-Porto | 1:03.05 | -:--.-- | 1:03.05 | ||||||
| 2. | André Morais Sousa | 82 | U-Porto | 1:04.31 | -:--.-- | 1:04.31 | ||||||
| 3. | Duarte Ferreira | 82 | AEFMH | 1:05.09 | -:--.-- | 1:05.09 | ||||||
| 4. | António João Martins | 82 | AEFCT-UNL | 1:05.28 | -:--.-- | 1:05.28 | ||||||
| 5. | Pedro Freitas | 82 | AAUM | 1:06.16 | -:--.-- | 1:06.16 | ||||||
| 6. | Francisco Madin Paisana | 82 | U-Porto | 1:09.66 | -:--.-- | 1:09.66 | ||||||
| 7. | André Gonçalo Roque | 82 | AEESTSC | 1:10.74 | -:--.-- | 1:10.74 | ||||||
| 8. | Hugo Machado | 82 | AEESEC | 1:11.11 | -:--.-- | 1:11.11 | ||||||
| 9. | José Manuel Antunes | 82 | AAC | 1:12.62 | -:--.-- | 1:12.62 | ||||||
| 10. | Daniel Alferes | 82 | AAUAv | 1:15.18 | -:--.-- | 1:15.18 | ||||||
| FF | João Oliveira | 82 | AAUAv | |||||||||
| FF | João Fernandes | 82 | AAUM | |||||||||
| FF | André Bastos | 82 | AEFMH | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 5 29-04-2006 | 50m Bruços Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Carla Michelle Moreira | 82 | U-Porto | 38.12 | |||||||
| 2. | Margarida Raquel Ratola | 82 | U-Porto | 38.51 | |||||||
| 3. | Catarina Teixeira Esteves | 82 | U-Porto | 39.92 | |||||||
| 4. | Ana Rêgo | 82 | AEISCSEM | 41.42 | |||||||
| 5. | Ana Lúcia Ferreira | 82 | AEESTSC | 42.58 | |||||||
| 6. | Ana Inês Martins | 82 | AAC | 43.53 | |||||||
| Filipa Alexandra Januário | 82 | AAC | 43.53 | ||||||||
| 8. | Ana Filipa Leite | 82 | AEESTSC | 43.60 | |||||||
| 9. | Miriam Dias | 82 | AAUM | 44.45 | |||||||
| 10. | Joana Isabel Matos | 82 | AAC | 46.31 | |||||||
| 11. | Veronica Ponte | 82 | AAUMa | 47.50 | |||||||
| 12. | Diana Sousa | 82 | AAUAv | 47.67 | |||||||
| 13. | Joana Castro | 82 | AAUMa | 53.08 | |||||||
| 14. | Sandra Micaela Camacho | 82 | AAUMa | 1:01.64 | |||||||
| 15. | Alexandra Teixeira | 82 | AAUMa | 1:16.83 | |||||||
| FF | Catarina Duarte Antunes | 82 | AAC | *** | |||||||
| FF | Teresa Viveiros | 82 | AAUMa | *** | |||||||
| FF | Rita Varandas | 82 | AEESEC | *** | |||||||
| FF | Ana Sofia Leite | 82 | AEISCAP | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 6 29-04-2006 | 50m Bruços Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Henrique Pereira Neiva | 82 | U-Porto | 30.95 | |||||||
| 2. | Vasco Vieira Lopes | 82 | AEISMAI | 31.42 | |||||||
| 3. | Rúben Luís | 82 | AEFMH | 31.45 | |||||||
| 4. | Duarte Rafael Almeida | 82 | AAMDL | 31.50 | |||||||
| 5. | Daniel Fernandes | 82 | AAUAv | 31.87 | |||||||
| 6. | Luís Miguel Madalena | 82 | AEFCT-UNL | 32.02 | |||||||
| 7. | Rui Rodrigues | 82 | AEISCSEM | 33.01 | |||||||
| 8. | Miguel Agrely Rebelo | 82 | AEISCSEM | 33.07 | |||||||
| 9. | Rui Jorge Carrito | 82 | AAC | 33.19 | |||||||
| 10. | Manuel Sequeira | 82 | AEFMH | 33.24 | |||||||
| 11. | João Fernandes | 82 | AAUM | 33.74 | |||||||
| 12. | Nuno João Loureiro | 82 | AEIST | 34.37 | |||||||
| 13. | Excelso Antunes Lages | 82 | U-Porto | 34.96 | |||||||
| 14. | Tiago Oliveira Reis | 82 | AEESEBB-C | 35.09 | |||||||
| 15. | Pedro Rocha | 82 | AAUM | 35.17 | |||||||
| 16. | Ricardo Afonso Abrantes | 82 | AAC | 35.91 | |||||||
| 17. | Miguel Maria Oliva | 82 | AAC | 36.79 | |||||||
| 18. | Tomás Abreu Oliva | 82 | AEESTSC | 37.75 | |||||||
| 19. | Cristiano Barata | 82 | AAUAv | 38.70 | |||||||
| 20. | Pedro Alexandre Andrade | 82 | AAUMa | 39.83 | |||||||
| 21. | Fábio Hipolito | 82 | AAUM | 41.22 | |||||||
| 22. | Fausto Fernandes | 82 | AEESTSC | 42.80 | |||||||
| 23. | Paulo Moura | 82 | AEESEC | 51.98 | |||||||
| DC | Ricardo Daniel Pereira | 82 | AEESTSC | ||||||||
| DC | Daniel Freitas | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Filipe Renato Rebelo | 82 | AAUMa | *** | |||||||
| FF | Eduardo Moreira | 82 | AEESEC | ||||||||
| FF | Renato Patrício Jorge | 82 | AEESTSC | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 7 29-04-2006 | 100m Mariposa Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Filipa Silva | 82 | AEESECGL | 1:06.35 | -:--.-- | 1:06.35 | ||||||
| 2. | Carolina Silva | 82 | AAUM | 1:07.97 | -:--.-- | 1:07.97 | ||||||
| 3. | Flávia Accioly Vanderley | 82 | U-Porto | 1:08.26 | -:--.-- | 1:08.26 | ||||||
| 4. | Marta Posser Villar | 82 | AEFBA-UL | 1:08.83 | -:--.-- | 1:08.83 | ||||||
| FF | Helena Raposeira | 82 | AAUAv | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 8 29-04-2006 | 100m Mariposa Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Duarte Rafael Almeida | 82 | AAMDL | 55.51 | -:--.-- | 55.51 | ||||||
| 2. | Simão Morgado | 82 | AEIST | 56.86 | -:--.-- | 56.86 | ||||||
| 3. | Ivo Emanuel Carneiro | 82 | U-Porto | 57.44 | -:--.-- | 57.44 | ||||||
| 4. | Pedro Miguel Mendonça | 82 | AEIST | 59.58 | -:--.-- | 59.58 | ||||||
| 5. | João Coelho | 82 | U-Porto | 1:02.18 | -:--.-- | 1:02.18 | ||||||
| 6. | João Pedro Machado | 82 | AEFMVUTL | 1:02.28 | -:--.-- | 1:02.28 | ||||||
| 7. | Luís Miguel Neves | 82 | U-Porto | 1:03.62 | -:--.-- | 1:03.62 | ||||||
| 8. | João Pedro Matos | 82 | AAC | 1:04.05 | -:--.-- | 1:04.05 | ||||||
| 9. | Ricardo Silva | 82 | AAUAv | 1:10.34 | -:--.-- | 1:10.34 | ||||||
| 10. | Tiago Santos | 82 | AEESEBe | 1:13.36 | -:--.-- | 1:13.36 | ||||||
| DC | Pedro Machado | 82 | AAUM | |||||||||
| FF | Miguel Gonçalves | 82 | AAUAv | |||||||||
| FF | Eduardo Moreira | 82 | AEESEC | |||||||||
| FF | Carlos Filipe Silva | 82 | AEFCT-UNL | |||||||||
| FF | Nuno Filipe Caetano | 82 | U-Porto | *** | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 9 29-04-2006 | 200m Estilos Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Margarida Cristina Machado | 82 | AEISCS-Norte | 2:34.13 | -:--.-- | 1:13.49 | -:--.-- | 2:34.13 | ||||||
| 2. | Teresa Ferreira | 82 | U-Porto | 2:34.31 | -:--.-- | 1:15.49 | -:--.-- | 2:34.31 | ||||||
| 3. | Ângela Germano Bilhastre | 82 | AEFEUNL | 2:41.13 | -:--.-- | 1:15.06 | -:--.-- | 2:41.13 | ||||||
| 4. | Ana Mafalda Oliveira | 82 | AEISCAP | 2:46.13 | -:--.-- | 1:19.74 | -:--.-- | 2:46.13 | ||||||
| 5. | Marta Posser Villar | 82 | AEFBA-UL | 2:47.63 | -:--.-- | 1:18.24 | -:--.-- | 2:47.63 | ||||||
| 6. | Maria Amaral | 82 | AAUM | 2:49.66 | -:--.-- | 1:18.15 | -:--.-- | 2:49.66 | ||||||
| 7. | Diana Sousa | 82 | AAUAv | 3:35.89 | -:--.-- | 1:36.10 | -:--.-- | 3:35.89 | ||||||
| FF | Carolina Bettencourt | 82 | AAUAv | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 10 29-04-2006 | 200m Estilos Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | Ricardo Alberto Amorim | 82 | U-Porto | 2:10.79 | -:--.-- | 1:02.74 | -:--.-- | 2:10.79 | ||||||
| 2. | Tiago Almeida | 82 | AEFMH | 2:19.23 | -:--.-- | 1:06.11 | -:--.-- | 2:19.23 | ||||||
| 3. | Pedro Passos | 82 | AAUM | 2:19.99 | -:--.-- | 1:03.42 | -:--.-- | 2:19.99 | ||||||
| 4. | Pedro Ricardo Garcia | 82 | AEFCT-UNL | 2:22.67 | -:--.-- | 1:09.17 | -:--.-- | 2:22.67 | ||||||
| 5. | Daniel Viegas | 82 | AEFMH | 2:31.67 | -:--.-- | 1:10.97 | -:--.-- | 2:31.67 | ||||||
| 6. | Ricardo Afonso Abrantes | 82 | AAC | 2:34.58 | -:--.-- | 1:14.63 | -:--.-- | 2:34.58 | ||||||
| 7. | Nelson Rafael Sá | 82 | AEESTSC | 2:34.88 | -:--.-- | 1:10.60 | -:--.-- | 2:34.88 | ||||||
| 8. | Rúben Luís | 82 | AEFMH | 2:35.86 | -:--.-- | 1:13.85 | -:--.-- | 2:35.86 | ||||||
| 9. | Duarte Ferreira | 82 | AEFMH | 2:35.97 | -:--.-- | 1:13.69 | -:--.-- | 2:35.97 | ||||||
| 10. | Daniel Fernandes | 82 | AAUAv | 2:42.24 | -:--.-- | 1:21.01 | -:--.-- | 2:42.24 | ||||||
| 11. | Pedro Vieira | 82 | AEISCSEM | 2:49.99 | -:--.-- | 1:19.02 | -:--.-- | 2:49.99 | ||||||
| 12. | José Manuel Antunes | 82 | AAC | 2:53.91 | -:--.-- | 1:21.19 | -:--.-- | 2:53.91 | ||||||
| DC | João Luís Cardoso | 82 | AEIST | |||||||||||
| DC | Rúbens Emanuel Pereira | 82 | AEISCAP | |||||||||||
| FF | Hugo Machado | 82 | AEESEC | |||||||||||
| FF | Fausto Fernandes | 82 | AEESTSC | *** | ||||||||||
| << TOP >> |
| Nº 11 29-04-2006 | 100m Livres Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Patrícia Conceição | 82 | AEFMH | 1:02.15 | -:--.-- | 1:02.15 | ||||||
| 2. | Marta Soares | 82 | U-Porto | 1:04.81 | -:--.-- | 1:04.81 | ||||||
| 3. | Carolina Cordeiro | 82 | AAUM | 1:12.95 | -:--.-- | 1:12.95 | ||||||
| 4. | Diana Sousa | 82 | AAUAv | 1:17.67 | -:--.-- | 1:17.67 | ||||||
| 5. | Bárbara Barraca | 82 | AEESTSC | 1:20.69 | -:--.-- | 1:20.69 | ||||||
| FF | Marília Marques | 82 | AEESEC | |||||||||
| FF | Catarina Duarte Antunes | 82 | AAC | |||||||||
| FF | Nádia Zurba | 82 | AAUAv | |||||||||
| FF | Cátia Alexandra Silvestre | 82 | AEFCT-UNL | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 12 29-04-2006 | 100m Livres Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Carlos Miguel Tinoco | 82 | U-Porto | 55.98 | -:--.-- | 55.98 | ||||||
| 2. | João Cunha Moura | 82 | U-Porto | 56.41 | -:--.-- | 56.41 | ||||||
| 3. | Nuno Filipe Caetano | 82 | U-Porto | 57.02 | *** | -:--.-- | 57.02 | |||||
| 4. | Frederico Jorge Fonseca | 82 | U-Porto | 57.35 | -:--.-- | 57.35 | ||||||
| 5. | João Filipe Silva | 82 | AAC | 59.42 | -:--.-- | 59.42 | ||||||
| 6. | Daniel António Castanheira | 82 | AAC | 59.63 | -:--.-- | 59.63 | ||||||
| 7. | Filipe Madeira Martins | 82 | AAC | 1:00.65 | -:--.-- | 1:00.65 | ||||||
| 8. | João Maria Andrade | 82 | AAC | 1:01.95 | -:--.-- | 1:01.95 | ||||||
| 9. | João Filipe Mamede | 82 | AAC | 1:02.53 | -:--.-- | 1:02.53 | ||||||
| 10. | Filipe Batista | 82 | AAUMa | 1:03.32 | -:--.-- | 1:03.32 | ||||||
| 11. | Tomás Abreu Oliva | 82 | AEESTSC | 1:03.47 | -:--.-- | 1:03.47 | ||||||
| 12. | Pedro Vieira | 82 | AEISCSEM | 1:04.83 | -:--.-- | 1:04.83 | ||||||
| 13. | José Pinho | 82 | AAUAv | 1:06.49 | -:--.-- | 1:06.49 | ||||||
| 14. | João Esteves | 82 | AAUM | 1:09.06 | -:--.-- | 1:09.06 | ||||||
| 15. | Francisco Gonçalves | 82 | AAUAv | 1:11.14 | -:--.-- | 1:11.14 | ||||||
| 16. | Filipe Renato Rebelo | 82 | AAUMa | 1:11.82 | -:--.-- | 1:11.82 | ||||||
| 17. | Pedro Miguel Ferreira | 82 | AEISCAP | 1:16.70 | -:--.-- | 1:16.70 | ||||||
| 18. | José Pedro Ferreira | 82 | AEISCAP | 1:21.92 | -:--.-- | 1:21.92 | ||||||
| 19. | Chuva Vasco | 82 | AAUAv | 1:26.71 | -:--.-- | 1:26.71 | ||||||
| FF | André Bastos | 82 | AEFMH | *** | ||||||||
| FF | João Ricardo Loureiro | 82 | AAC | *** | ||||||||
| FF | Tiago Alferes | 82 | AAUAv | *** | ||||||||
| FF | Roberto Quintela | 82 | AAUM | *** | ||||||||
| FF | Paulo Nabais | 82 | AEESEC | |||||||||
| FF | Luís Gonçalo Sorger | 82 | AEFCT-UNL | |||||||||
| FF | Ricardo Francisco | 82 | AEFCT-UNL | *** | ||||||||
| << TOP >> |
| Nº 13 29-04-2006 | 50m Costas Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Flávia Accioly Vanderley | 82 | U-Porto | 33.06 | |||||||
| 2. | Cláudia Silva | 82 | AEFMH | 34.89 | |||||||
| 3. | Ângela Germano Bilhastre | 82 | AEFEUNL | 35.10 | |||||||
| 4. | Carolina Bettencourt | 82 | AAUAv | 35.78 | |||||||
| 5. | Carolina Cordeiro | 82 | AAUM | 35.93 | |||||||
| 6. | Ana Isabel Serralheiro | 82 | AAC | 36.95 | |||||||
| 7. | Inês Sofia Aleixo | 82 | U-Porto | 37.87 | |||||||
| 8. | Filipa Antunes Lages | 82 | U-Porto | 38.28 | |||||||
| 9. | Agata Daniela Pedroso | 82 | U-Porto | 42.62 | |||||||
| 10. | Sylvia Loureiro | 82 | AEESEC | 46.08 | |||||||
| FF | Bárbara Barraca | 82 | AEESTSC | *** | |||||||
| FF | Ana Sofia Leite | 82 | AEISCAP | *** | |||||||
| << TOP >> |
| Nº 14 29-04-2006 | 50m Costas Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| 1. | Pedro Miguel Mendonça | 82 | AEIST | 28.44 | |||||||
| 2. | Carlos Miguel Tinoco | 82 | U-Porto | 29.00 | |||||||
| 3. | André Morais Sousa | 82 | U-Porto | 29.48 | |||||||
| 4. | Pedro Freitas | 82 | AAUM | 30.08 | |||||||
| 5. | Henrique João Carvalho | 82 | AEFCT-UNL | 30.67 | |||||||
| 6. | Carlos Filipe Silva | 82 | AEFCT-UNL | 31.17 | |||||||
| 7. | Francisco Madin Paisana | 82 | U-Porto | 31.62 | |||||||
| 8. | António João Martins | 82 | AEFCT-UNL | 31.77 | |||||||
| 9. | André Pacheco Fortuna | 82 | AEFEUNL | 32.12 | |||||||
| 10. | Hugo Machado | 82 | AEESEC | 32.22 | |||||||
| 11. | André Gonçalo Roque | 82 | AEESTSC | 32.50 | |||||||
| 12. | Daniel Alferes | 82 | AAUAv | 33.38 | |||||||
| 13. | Filipe Madeira Martins | 82 | AAC | 34.01 | |||||||
| 14. | José Manuel Antunes | 82 | AAC | 34.06 | |||||||
| 15. | João Oliveira | 82 | AAUAv | 34.09 | |||||||
| 16. | Pedro Rocha | 82 | AAUM | 34.13 | |||||||
| FF | Renato Patrício Jorge | 82 | AEESTSC | *** | |||||||
| FF | João Carvalho Costa | 82 | AAC | *** | |||||||
| FF | Luís Filipe Almeida | 82 | AAC | *** | |||||||
| FF | Pedro Miguel Maia | 82 | AAC | *** | |||||||
| FF | Roberto Fernandes | 82 | AAUMa | *** | |||||||
| Ano | Cód. | Tempo | |||||||||
| EX | José João Bica | 82 | AEFA | 29.26 |
| << TOP >> |
| Nº 15 29-04-2006 | 100m Bruços Femin. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Margarida Raquel Ratola | 82 | U-Porto | 1:23.92 | 39.76 | 1:23.92 | ||||||
| 2. | Carla Michelle Moreira | 82 | U-Porto | 1:25.21 | 40.06 | 1:25.21 | ||||||
| 3. | Ana Rita Martins | 82 | AEIST | 1:27.49 | 40.34 | 1:27.49 | ||||||
| 4. | Ana Lúcia Ferreira | 82 | AEESTSC | 1:32.99 | 45.48 | 1:32.99 | ||||||
| 5. | Leonor Faria | 82 | AAUM | 1:36.39 | 46.96 | 1:36.39 | ||||||
| 6. | Marília Marques | 82 | AEESEC | 2:13.88 | 59.59 | 2:13.88 | ||||||
| DC | Joana Isabel Matos | 82 | AAC | |||||||||
| FF | Maria João Oliveira | 82 | AAUAv | |||||||||
| FF | Carolina Bettencourt | 82 | AAUAv | |||||||||
| << TOP >> |
| Nº 16 29-04-2006 | 100m Bruços Masc. | Absoluto Sem mínimo |
| Ano | Cód. | Tempo | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Manuel Sequeira | 82 | AEFMH | 1:10.43 | 33.90 | 1:10.43 | ||||||
| 2. | Pedro Miguel Mendonça | 82 | AEIST | 1:13.34 | 34.61 | 1:13.34 | ||||||
| 3. | Daniel Fernandes | 82 | AAUAv | 1:14.09 | 33.68 | 1:14.09 | ||||||
| 4. | Tiago Almeida | 82 | AEFMH | 1:16.22 | 34.53 | 1:16.22 | ||||||
| 5. | Nuno João Loureiro | 82 | AEIST | 1:17.44 | 35.23 | 1:17.44 | ||||||
| 6. | João Fernandes | 82 | AAUM | 1:18.01 | 36.03 | 1:18.01 | ||||||
| 7. | Rui Jorge Carrito | 82 | AAC | 1:19.22 | 35.50 | 1:19.22 | ||||||
| 8. | Excelso Antunes Lages | 82 | U-Porto | 1:22.89 | 38.25 | 1:22.89 | ||||||
| DC | Henrique Pereira Neiva | 82 | U-Porto | |||||||||
| FF | Cristiano Barata | 82 | AAUAv | *** | ||||||||
| FF | Fábio Hipolito | 82 | AAUM | *** | ||||||||
| FF | Pedro Alexandre Andrade | 82 | AAUMa | *** | ||||||||
| FF | Tiago Oliveira Reis | 82 | AEESEBB-C | *** | ||||||||
